ResultIndian Premier League
Match Center
Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad – Indian Premier League 2024
2024
CSK
Chennai Super Kings
165/5 (20.0)
VS
SH
Sunrisers Hyderabad
166/4 (18.1)
Sunrisers Hyderabad won by 6 wickets
Get ₹999 Cricket Match Bonus Offer →Match Context
Verified historical and current data related to this fixture.
Head To Head24 meetings · 15–9 wins
Chennai Super Kings Recent FormL L L W W
Sunrisers Hyderabad Recent FormL W W L W
Venue History26 archived matches · Avg 1st inns 195
Chennai Super Kings — 165/5 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| R Ravindra c AK Markram b B Kumar | 12 | 9 | 2 | 0 | 133.33 |
| RD Gaikwad c Abdul Samad b Shahbaz Ahmed | 26 | 21 | 3 | 1 | 123.81 |
| AM Rahane c M Markande b JD Unadkat | 35 | 30 | 2 | 1 | 116.67 |
| S Dube c B Kumar b PJ Cummins | 45 | 24 | 2 | 4 | 187.5 |
| RA Jadeja not out | 31 | 23 | 4 | 0 | 134.78 |
| DJ Mitchell c Abdul Samad b T Natarajan | 13 | 11 | 1 | 0 | 118.18 |
| MS Dhoni not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| B Kumar | 4.0 | 0 | 28 | 1 | 7 |
| T Natarajan | 4.0 | 0 | 39 | 1 | 9.75 |
| PJ Cummins | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| M Markande | 2.0 | 0 | 21 | 0 | 10.5 |
| Shahbaz Ahmed | 1.0 | 0 | 11 | 1 | 11 |
| JD Unadkat | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
Sunrisers Hyderabad — 166/4 (18.1)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| TM Head c R Ravindra b M Theekshana | 31 | 24 | 3 | 1 | 129.17 |
| Abhishek Sharma c RA Jadeja b DL Chahar | 37 | 12 | 3 | 4 | 308.33 |
| AK Markram lbw b MM Ali | 50 | 36 | 4 | 1 | 138.89 |
| Shahbaz Ahmed lbw b MM Ali | 18 | 19 | 0 | 1 | 94.74 |
| H Klaasen not out | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.91 |
| Nithish Kumar Reddy not out | 14 | 8 | 1 | 1 | 175 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| DL Chahar | 3.1 | 0 | 32 | 1 | 10.11 |
| Mukesh Choudhary | 1.0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| M Theekshana | 4.0 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
| TU Deshpande | 2.0 | 0 | 20 | 0 | 10 |
| RA Jadeja | 4.0 | 0 | 30 | 0 | 7.5 |
| MM Ali | 3.0 | 0 | 23 | 2 | 7.67 |
| R Ravindra | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
