ResultIndian Premier League
Match Center
Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad – Indian Premier League 2024
2024
CSK
Chennai Super Kings
212/3 (20.0)
VS
SH
Sunrisers Hyderabad
134/10 (18.5)
Chennai Super Kings won by 78 runs
Get ₹999 Cricket Match Bonus Offer →Match Context
Verified historical and current data related to this fixture.
Head To Head24 meetings · 15–9 wins
Chennai Super Kings Recent FormL L L W W
Sunrisers Hyderabad Recent FormL W W L W
Venue History41 archived matches · Avg 1st inns 168
Chennai Super Kings — 212/3 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AM Rahane c Shahbaz Ahmed b B Kumar | 9 | 12 | 1 | 0 | 75 |
| RD Gaikwad c Nithish Kumar Reddy b T Natarajan | 98 | 54 | 10 | 3 | 181.48 |
| DJ Mitchell c Nithish Kumar Reddy b JD Unadkat | 52 | 32 | 7 | 1 | 162.5 |
| S Dube not out | 39 | 20 | 1 | 4 | 195 |
| MS Dhoni not out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| B Kumar | 4.0 | 0 | 38 | 1 | 9.5 |
| Nithish Kumar Reddy | 1.0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Shahbaz Ahmed | 3.0 | 0 | 33 | 0 | 11 |
| T Natarajan | 4.0 | 0 | 43 | 1 | 10.75 |
| JD Unadkat | 4.0 | 0 | 38 | 1 | 9.5 |
| PJ Cummins | 4.0 | 0 | 49 | 0 | 12.25 |
Sunrisers Hyderabad — 134/10 (18.5)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| TM Head c DJ Mitchell b TU Deshpande | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.71 |
| Abhishek Sharma c DJ Mitchell b TU Deshpande | 15 | 9 | 1 | 1 | 166.67 |
| Anmolpreet Singh c MM Ali b TU Deshpande | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AK Markram b M Pathirana | 32 | 26 | 4 | 0 | 123.08 |
| Nithish Kumar Reddy c MS Dhoni b RA Jadeja | 15 | 15 | 0 | 0 | 100 |
| H Klaasen c DJ Mitchell b M Pathirana | 20 | 21 | 0 | 1 | 95.24 |
| Abdul Samad c Sameer Rizvi b SN Thakur | 19 | 18 | 1 | 1 | 105.56 |
| Shahbaz Ahmed c DJ Mitchell b Mustafizur Rahman | 7 | 5 | 1 | 0 | 140 |
| PJ Cummins c DJ Mitchell b TU Deshpande | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| B Kumar not out | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
| JD Unadkat c MM Ali b Mustafizur Rahman | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| DL Chahar | 3.0 | 0 | 22 | 0 | 7.33 |
| TU Deshpande | 3.0 | 0 | 27 | 4 | 9 |
| Mustafizur Rahman | 2.5 | 0 | 19 | 2 | 6.71 |
| RA Jadeja | 4.0 | 0 | 22 | 1 | 5.5 |
| SN Thakur | 4.0 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
| M Pathirana | 2.0 | 0 | 17 | 2 | 8.5 |
