ResultIndian Premier League
Match Center
Delhi Daredevils vs Deccan Chargers – Indian Premier League 2011
2011
DD
Delhi Daredevils
152/7 (20.0)
VS
DC
Deccan Chargers
168/4 (20.0)
Deccan Chargers won by 16 runs
Get ₹999 Cricket Match Bonus Offer →Match Context
Verified historical and current data related to this fixture.
Head To Head11 meetings · 7–4 wins
Delhi Daredevils Recent FormW W L L L
Deccan Chargers Recent FormW W L L L
Venue History60 archived matches · Avg 1st inns 162
Deccan Chargers — 168/4 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| S Sohal c AJ Finch b S Nadeem | 62 | 41 | 8 | 1 | 151.22 |
| S Dhawan b IK Pathan | 8 | 5 | 2 | 0 | 160 |
| KC Sangakkara c AJ Finch b AB Dinda | 49 | 35 | 8 | 1 | 140 |
| CL White not out | 31 | 25 | 2 | 1 | 124 |
| DT Christian b JR Hopes | 8 | 11 | 0 | 0 | 72.73 |
| B Chipli not out | 5 | 3 | 0 | 0 | 166.67 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| AB Dinda | 4.0 | 0 | 33 | 1 | 8.25 |
| IK Pathan | 4.0 | 0 | 28 | 1 | 7 |
| M Morkel | 4.0 | 0 | 31 | 0 | 7.75 |
| JR Hopes | 4.0 | 0 | 36 | 1 | 9 |
| S Nadeem | 3.0 | 0 | 24 | 1 | 8 |
| Y Nagar | 1.0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Delhi Daredevils — 152/7 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| DA Warner c DB Ravi Teja b S Dhawan | 51 | 48 | 5 | 1 | 106.25 |
| V Sehwag c DT Christian b Harmeet Singh | 12 | 7 | 3 | 0 | 171.43 |
| NV Ojha lbw b DT Christian | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| AJ Finch c KC Sangakkara b Harmeet Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Y Venugopal Rao c DT Christian b A Mishra | 21 | 23 | 3 | 0 | 91.3 |
| IK Pathan c B Chipli b PP Ojha | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
| JR Hopes not out | 17 | 14 | 0 | 1 | 121.43 |
| Y Nagar b DT Christian | 23 | 11 | 1 | 2 | 209.09 |
| M Morkel not out | 8 | 3 | 0 | 1 | 266.67 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| DW Steyn | 4.0 | 0 | 24 | 0 | 6 |
| DT Christian | 4.0 | 0 | 38 | 2 | 9.5 |
| Harmeet Singh | 4.0 | 0 | 27 | 2 | 6.75 |
| PP Ojha | 3.0 | 0 | 21 | 1 | 7 |
| A Mishra | 4.0 | 0 | 28 | 1 | 7 |
| S Dhawan | 1.0 | 0 | 7 | 1 | 7 |
